기아 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
기아(000270, 유가증권시장)는 2025년 6월 2일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓기아, 2025년 5월 글로벌 판매대수 269,148대 기록
- 기아의 2025년 5월 글로벌 판매대수는 269,148대예요.
- 전년 동기 대비 1.7% 증가했어요.
- 내수 판매대수는 45,003대로 전년 동기 대비 2.4% 감소했어요.
- 해외 판매대수는 223,817대로 전년 동기 대비 2.6% 증가했어요.
- 2025년 1~5월 누적 판매대수는 1,316,233대로 전년 동기 대비 2.3% 증가했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 상기 실적은 가마감 수치로 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
기아의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 04.25 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
| 04.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 04.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 03.04 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.03 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.03 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 01.03 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.12.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ( ) | ( ) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 ('25.5월) | 전기실적 ('25.4월) | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 ('24.5월) | 전년동기대비 증감율(%) | |
| 판매대수(내수) | 45,003 | 51,005 | -11.8 | 46,110 | -2.4 | |
| 판매대수(해외) | 223,817 | 223,145 | +0.3 | 218,204 | +2.6 | |
| 판매대수(특수) | 328 | 287 | +14.3 | 385 | -14.8 | |
| 계 | 269,148 | 274,437 | -1.9 | 264,699 | +1.7 | |
| 구분(단위:대,%) | 당기누적 ('25.1~5월) | - | - | 전년동기누적 ('24.1~5월) | 전년동기 누적대비 증감율(%) | |
| 판매대수(내수) | 230,420 | - | - | 231,237 | -0.4 | |
| 판매대수(해외) | 1,084,368 | - | - | 1,053,674 | +2.9 | |
| 판매대수(특수) | 1,445 | - | - | 1,585 | -8.8 | |
| 계 | 1,316,233 | - | - | 1,286,496 | +2.3 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2025년 6월 2일 보도자료 배포 및 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 투명경영지원팀 02-3464-5472 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1) '23년부터 당사 사업구분 기준이 변경되어 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기하였음 2) '25년 5월 판매실적 주요내용 : 글로벌 시장에서 총 26만 9,148대 판매, 전년 대비 +1.7% 증가 3) 상기실적은 가마감수치로 변경될 수 있음 ※ 기타 자세한 내용은 첨부자료 및 당사 글로벌브랜드사이트 참조 : 당사 글로벌브랜드사이트 https://worldwide.kia.com | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250602800536
접수번호 20250602800536 · 페이지 갱신 2026-11-07 04:38 KST