삼성물산 횡령ㆍ배임사실확인
횡령·배임 혐의 발생 횡령·배임 혐의 발생이란 회사 임직원의 횡령이나 배임 혐의가 확인됐을 때 제출하는 공시예요. 혐의 금액, 자기자본 대비 비율, 혐의자와 회사의 조치가 담겨요. 규모에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있어요.
삼성물산(028260, 유가증권시장)은 2025년 7월 17일 「횡령ㆍ배임사실확인」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓삼성물산, 전직 임원 업무상 배임 혐의 대법원 무죄 확정
- 전직 임원의 업무상 배임 혐의에 대해 대법원이 무죄를 확정했어요.
- 대상자는 최치훈 전 사장, 이영호 전 사장, 김신 전 사장이에요.
- 원심 무죄 판결이 확정됐어요.
유의사항 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준 자본총계예요. · 확정일자는 대법원 판결 선고일이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
삼성물산의 과거 횡령·배임 혐의 발생 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.07 | [기재정정]횡령ㆍ배임사실확인정정 |
| 02.03 | 횡령ㆍ배임사실확인 |
| 2024.02.08 | [기재정정]횡령ㆍ배임사실확인정정 |
| 2024.02.05 | 횡령ㆍ배임사실확인 |
공시 원문
횡령ㆍ배임사실확인
횡령ㆍ배임사실확인
| 1. 사실확인 내용 | 1. 당사 전직 임원의 업무상 배임 혐의에 대해 서울중앙지방검찰청이 2020년 9월 1일 공소제기한 사안의 대법원 판결 내용을 유가증권시장 공시규정에 따라 공시합니다. 2. 대상자 : 최치훈 前사장, 이영호 前사장, 김신 前사장 3. 판결 중 배임 부분에 대한 내용 : 업무상 배임 무죄 | ||
| 2. 횡령 등 금액 | 사실확인금액(원) | - | |
| 자기자본(원) | 37,258,539,898,529 | ||
| 자기자본대비(%) | - | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 향후대책 | - | ||
| 4. 확정일자 | 2025-07-17 | ||
| 5. 확인일자 | 2025-07-17 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 공시는 대법원 판결선고에 따른 것이며, 원심 무죄판결이 확정되었습니다. 2. 상기 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준 자본총계입니다. 3. 상기 4의 '확정일자'는 대법원 판결 선고일입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2020-09-04 횡령ㆍ배임혐의발생 2024-02-05 횡령ㆍ배임사실확인 2024-02-08 횡령ㆍ배임사실확인 2025-02-03 횡령ㆍ배임사실확인 2025-02-07 횡령ㆍ배임사실확인 | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250717800386
접수번호 20250717800386 · 페이지 갱신 2026-11-07 03:58 KST