갤럭시아에스엠 [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
갤럭시아에스엠(011420, 유가증권시장)은 2026년 7월 21일 「[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.22 | [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서정정 |
| 07.23 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 07.30 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 08.05 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 08.13 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 08.20 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주등소유주식변동신고서 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-09 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 보고의 개요 | 1) 이번보고서제출일 주식수 보통주식 : 11,622,793 합계 : 11,622,793 비율 보통주식 : 42.19 합계 : 42.19 2) 증감 주식수 보통주식 : 79,330 합계 : 79,330 비율 보통주식 : 0.29 합계 : 0.29 | 1) 이번보고서 제출일 주식수 보통주식 : 11,663,293 합계 : 11,663,293 비율 보통주식 : 42.34 합계 : 42.34 2) 증감 주식수 보통주식 : 119,830 합계 : 119,830 비율 보통주식 : 0.44 합계 : 0.44 |
| 4. 개인별 세부변동사항 | 조인영 2026-07-07 (미기재) | 조인영 2026-07-07 변경원인 : 장내매수(+) 주식의 종류 : 보통주식 변경전수식수 : 103,930 증감주식수 : 22,500 변경후주식수 : 126,430 |
| 4. 개인별 세부변동사항 | 조인영 2026-07-08 변경전주식수 : 103,930 변경후주식수 : 109,282 2026-07-09 변경전주식수 : 109,282 변경후주식수 : 118,782 | 조인영 2026-07-08 변경전주식수 : 126,430 변경후주식수 : 131,782 2026-07-09 변경전주식수 : 131,782 변경후주식수 : 141,282 |
| 4. 개인별 세부변동사항 | 조재현 2026-07-07 (미기재) | 조재현 성명 : 조재현 생년월일 : 121211 성별 : 남 국내외구분 : 국내(개인) 국적 : 대한민국 2026-07-07 변경원인 : 장내매수(+) 주식의 종류 : 보통주식 변경전수식수 : 97,720 증감주식수 : 18,000 변경후주식수 : 115,720 |
| 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황) | 조재현 보통주식 주식수 : 97,720 비율 : 0.35 합계 주식수 : 97,720 비율 0.35 | 조재현 보통주식 주식수 : 115,720 비율 : 0.42 합계 주식수 : 115,720 비율 0.42 |
| 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황) | 조인영 2026-07-09 보통주식 주식수 : 118,782 비율 : 0.43 합계 주식수 : 118,782 비율 0.43 | 조인영 2026-07-09 보통주식 주식수 : 141,282 비율 : 0.51 합계 주식수 : 141,282 비율 0.51 |
| 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황) | 합계 보통주식 주식수 : 11,622,793 비율 : 42.19 합계 주식수 : 11,622,793 비율 : 42.19 | 합계 보통주식 주식수 : 11,663,293 비율 : 42.34 합계 주식수 : 11,663,293 비율 : 42.34 |
| - |
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 18000(주)갤럭시아에스엠 | 회사코드 | 115720011420 | 담당부서명 | 경영관리본부 | 담당자명 | 전기성 | tel | 02-3780-7314 |
| (fax) | 02-775-1301 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 27,549,644 | 0 | 27,549,644 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-07-02 | 보통주식 | 11,543,463 | 41.90 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 11,543,463 | 41.90 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-07-09 | 보통주식 | 11,663,293 | 42.34 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 11,663,293 | 42.34 | ||
| 증감 | 보통주식 | 119,830 | 0.44 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 119,830 | 0.44 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 조인영 | 생년월일 | 021119 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-07-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 89,556 | 9,215 | 98,771 | - |
| 2026-07-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 98,771 | 5,159 | 103,930 | - |
| 2026-07-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 103,930 | 22,500 | 126,430 | - |
| 2026-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 126,430 | 5,352 | 131,782 | - |
| 2026-07-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 131,782 | 9,500 | 141,282 | - |
| 성명 | 조재현 | 생년월일 | 121211 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-07-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 97,720 | 18,000 | 115,720 | - |
| 성명 | 조인서 | 생년월일 | 060601 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-07-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 76,407 | 17,053 | 93,460 | - |
| 2026-07-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 93,460 | 11,000 | 104,460 | - |
| 2026-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 104,460 | 10,051 | 114,511 | - |
| 2026-07-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 114,511 | 12,000 | 126,511 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 트리니티에셋매니지먼트㈜ | 사업자등록번호 | 120-81-00813 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 6,174,916 | 22.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,174,916 | 22.41 |
| 조현준 | 생년월일 | 680116 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,127,161 | 11.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,127,161 | 11.35 |
| (주)신동진 | 사업자등록번호 | 114-81-43438 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 1,736,111 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,736,111 | 6.30 |
| 조현상 | 생년월일 | 711126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 241,592 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 241,592 | 0.88 |
| 조재현 | 생년월일 | 121211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 115,720 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115,720 | 0.42 |
| 조인영 | 생년월일 | 021119 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | - | - | 141,282 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 141,282 | 0.51 |
| 조인서 | 생년월일 | 060601 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | - | - | 126,511 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126,511 | 0.46 |
| 합계 | 11,663,293 | 42.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,663,293 | 42.34 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260721801387
접수번호 20260721801387 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:14 KST