수산인더스트리 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
수산인더스트리(126720, 유가증권시장)는 2026년 7월 24일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 343억원으로 최근 매출액 대비 11.32%에 해당해요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓수산인더스트리, 동해 바이오매스 전소설비 경상정비공사 계약금액 343억원으로 정정
- 계약금액이 323억원에서 343억원으로 정정됐어요.
- 매출액 대비 비율이 10.65%에서 11.32%로 정정됐어요.
- 계약 종료일이 2026년 7월 31일에서 2027년 1월 31일로 정정됐어요.
- 정정 사유는 변경계약 체결에 따른 정정이에요.
유의사항 계약금액은 부가세 포함 금액이에요. · 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준이에요. · 계약금액 및 기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 금액 | 343억원 |
|---|---|
| 최근 매출액 대비 | 11.32 |
| 계약 시작일 | 2016-11-01 |
| 계약 종료일 | 2027-01-31 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 07.29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 08.07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
공시 원문
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 변경계약 체결에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 계약내역(계약금액(원)) | 32,322,647,345 | 34,363,088,865 |
| 2. 계약내역(매출액대비(%)) | 10.65 | 11.32 |
| 5. 계약기간 종료일 | 2026-07-31 | 2027-01-31 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 동해 바이오매스 전소설비 경상정비공사 및 운전용역 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 34,363,088,865 |
| 최근매출액(원) | 303,539,437,938 | |
| 매출액대비(%) | 11.32 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 한국동서발전(주) | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 동해발전본부 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2016-11-01 |
| 종료일 | 2027-01-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 기성 청구 조건 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2023-11-27 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -상기계약은 원계약시 코스피 상장 전으로 공시의무가 없었으나, 상장 후 변경계약이 진행되면서 수시공시의무가 발생한 건입니다. -상기 계약금액은 부가세 포함 금액이며,최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다. -상기 계약일자는 변경도급계약 체결일입니다. -상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 변경계약 체결에 따라 확정된 내역입니다. -상기 계약금액 및 기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-07-13 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-01-18 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-07-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-07-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-12-12 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-01-23 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-04-17 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-07-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-01-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-02-06 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800396
접수번호 20260724800396 · 페이지 갱신 2026-11-06 02:28 KST