KCC건설 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
KCC건설(021320, 코스닥)은 2026년 8월 11일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)」을 공시했어요.
계약금액은 1,079억원으로 최근 매출액 대비 5.65%에 해당해요. 계약 상대방은 한국토지주택공사예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓KCC건설, 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 계약금액 1,084억원으로 정정
- 계약금액이 1,079억원에서 1,084억원으로 정정됐어요.
- 정정 사유는 계약금액 변경이에요.
- 매출액 대비 비율은 5.65%에서 5.68%로 정정됐어요.
- 계약 상대방은 한국토지주택공사예요.
- 계약 기간은 2024년 9월 2일부터 2029년 2월 6일까지예요.
유의사항 계약금액은 당사 지분 90%를 적용한 금액이에요. · 계약금액은 부가세 별도 금액이에요. · 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약금액 등은 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 |
|---|---|
| 계약 금액 | 1,079억원 |
| 최근 매출액 대비 | 5.65 |
| 계약 상대방 | 한국토지주택공사 |
| 계약 시작일 | 2024-09-02 |
| 계약 종료일 | 2029-02-06 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 |
| 09.01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 |
| 09.16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 |
| 09.29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 |
| 10.12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.12.24 | |
| 3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약금액 | 107,950,248,818 | 108,481,248,818 |
| 매출액 대비 | 5.65 | 5.68 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 108,481,248,818 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 108,481,248,818 | |
| 최근 매출액(원) | 1,909,591,995,353 | |
| 매출액 대비(%) | 5.68 | |
| 3. 계약상대방 | 한국토지주택공사 | |
| - 최근 매출액(원) | 13,883,972,297,212 | |
| - 주요사업 | 주택건설 공급, 관리 외 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 세종특별자치시 누리동 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-09-02 |
| 종료일 | 2029-02-06 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | 공사 진행에 따라 청구 및 지급 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | 도급계약 | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-08-19 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 계약금액은 당사지분 90%를 적용하였으며, 부가세별도 금액임. 2. 당사 최근 매출액은 2023년말 개별기준임. 3. 상기 3. 계약상대방의 최근매출액은 2023년도말 연결기준임. 4. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 등은 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | |
같은 날 KCC건설의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811900573
접수번호 20260811900573 · 페이지 갱신 2026-11-05 12:14 KST