에이전트AI 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
에이전트AI(060900, 코스닥)은(는) 2026년 8월 20일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 17억원으로 최근 매출액 대비 13.68%에 해당해요. 계약 상대방은 주식회사 에버그린솔라4호예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓에이전트AI, 17억원 규모 태양광발전소 설치공사 계약 체결
- 태영1호 태양광발전소 설치공사 계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 17억원이에요.
- 계약 상대방은 주식회사 에버그린솔라4호예요.
- 계약 기간은 2026년 8월 20일부터 2027년 3월 31일까지예요.
유의사항 계약 금액은 부가가치세를 제외한 금액이에요. · 최근 매출액은 2025년도말 연결재무제표 기준이에요. · 계약 상대방은 당해 연도 설립한 SPC 법인으로 최근 매출액이 없어요. · 계약 금액 및 계약기간은 향후 진행과정에 따라 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 태영1호 태양광발전소 설치공사 |
|---|---|
| 계약 금액 | 17억원 |
| 최근 매출액 대비 | 13.68 |
| 계약 상대방 | 주식회사 에버그린솔라4호 |
| 계약 시작일 | 2026-08-20 |
| 계약 종료일 | 2027-03-31 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 08.31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 태영1호 태양광발전소 설치공사 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 1,794,920,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 1,794,920,000 | |
| 최근 매출액(원) | 13,120,220,021 | |
| 매출액 대비(%) | 13.68 | |
| 3. 계약상대방 | 주식회사 에버그린솔라4호 | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | 태양광 발전업 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-08-20 |
| 종료일 | 2027-03-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 계약금: 본 계약 체결 후 5영업일이내 - 중도금 1차: 본 계약 체결 1개월이후 - 중도금 2차: 사용전검사 완료 후 10영업일이내 - 잔금: 사용전검사 완료 후 6개월이내(개발행위허가 준공필증 발급 완료시) | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | 태양광 발전소 설치공사 | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-08-20 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. - 상기 2. 최근 매출액은 2025년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 3. 계약상대방 최근 매출액은 당해 연도 설립한 SPC 법인으로 해당사항 없습니다. - 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820900327
접수번호 20260820900327 · 페이지 갱신 2026-11-05 03:53 KST