HD건설기계 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
HD건설기계(267270, 유가증권시장)는 2026년 8월 28일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]」를 공시했어요.
HD건설기계의 과거 대규모기업집단 현황 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 03.03 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2025.11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2025.08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2025.05.30 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 2025.02.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.05.31 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 2024.02.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
공시 원문
기업집단현황공시(분기-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | HD현대 |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 준 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치디한국조선해양(주) |
| 작성회사 : | 에이치디건설기계(주) |
| 담당자 : | 김 형 준 (책임매니저) , 전화번호(02-479-7689) |
| <참조> HD현대 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디한국조선해양(주)이며 HD현대 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 HD현대 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<소속회사용>- 해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디건설기계(주) | 에이치디현대사이트솔루션(주) | C2924 (건설 및 광업용 기계장비 제조업) | 건설기계 및 부품 | 어음 | 수의계약 | 233 |
| C3011 (자동차용 엔진 제조업) | 엔진 및 부품 | 어음 | 수의계약 | 1,823 | |||
| M7160 (기타 전문 서비스업) 외 | Shared Service 등 | 현금 | 수의계약 | 9,921 | |||
| 소계 | 11,977 | ||||||
| 에이치디건설기계(주) 소계 | 11,977 | ||||||
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디건설기계(주) | 기타 | HD Construction Equipment Hyundai Europe N.V. | KEB하나은행(독일) | 13,208 | 15,850 | 2018.05.15 ~ 2027.05.15 |
| KEB하나은행(암스테르담) | 8,672 | 10,567 | 2019.01.29 ~ 2027.01.23 | ||||
| 신한은행 | 7,994 | 10,567 | 2026.03.19 ~ 2027.03.19 | ||||
| PT HD Construction Equipment Hyundai Indonesia | 신한은행(인도네시아) | - | 25,920 | 2022.04.01 ~ 2027.04.01 | |||
| KB은행(인도네시아) | 2,222 | 8,554 | 2023.08.22 ~ 2026.08.18 | ||||
| KEB하나(인도네시아) | 2,006 | 8,554 | 2023.08.31 ~ 2026.08.31 | ||||
| SC은행(인도네시아) | 3,254 | 7,708 | 2025.08.31 ~ 2026.08.30 | ||||
| HD CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. | KEB하나(브라질) | 4,717 | 5,660 | 2020.08.25 ~ 2026.08.20 | |||
| KEB하나(브라질) | 6,937 | 8,324 | 2025.10.14 ~ 2026.10.13 | ||||
| HD Construction Equipment India Private Ltd. | SC은행(인도) | 1,504 | 15,415 | 2018.11.27 ~ 2026.11.27 | |||
| JP모건(뭄바이) | - | 30,830 | 2020.05.11 ~ 2027.02.01 | ||||
| 우리은행(인도) | - | 17,213 | 2025.12.23 ~ 2026.12.23 | ||||
| HSBC은행(인도) | 8,556 | 20,040 | 2020.07.10 ~ 2026.07.09 | ||||
| 에이치디건설기계㈜ 우리사주조합원 | 하나은행 | 1,457 | 1,748 | 2017.11.06 ~ | |||
| HD Construction Equipment Develon North America LLC. | 수출입은행 | 30,830 | 30,830 | 2025.10.14 ~ 2026.10.14 | |||
| Newpoint Place Atlanta, LCC | 5,089 | 5,089 | 2024.01.01 ~ 2028.12.31 | ||||
| HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o. | 수출입은행 | 88,055 | 88,055 | 2025.06.02 ~ 2027.06.02 | |||
| HD Construction Equipment Norway AS | 수출입은행 | 35,222 | 35,222 | 2025.07.10 ~ 2026.07.10 | |||
| 소 계 | 219,723 | 346,146 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등 - 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828000797
접수번호 20260828000797 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:46 KST