현대건설 기업설명회(IR)개최(안내공시)
공정공시 공정공시란 회사가 미래 계획, 실적 전망, 기업설명회(IR) 같은 정보를 특정인에게 먼저 알리기 전에 모든 투자자에게 동시에 공개하는 공시예요.
현대건설(000720, 유가증권시장)은 2026년 9월 23일 「기업설명회(IR)개최(안내공시)」를 공시했어요.
현대건설의 과거 공정공시 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 09.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
공시 원문
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
| 1. 일시 및 장소 | 일시 | 2026-09-30 | 14:30 |
| 장소 | 미래에셋증권 센터원 | ||
| 2. 참가 대상자 | 국내 주요 기관투자자 | ||
| 3. 개최목적 | 2026 미래에셋증권 Corporate Day 참가 | ||
| 4. 개최방법 | 대면미팅 | ||
| 5. 후원기관 | 미래에셋증권 | ||
| 6. 주요 설명회내용(요약) | 경영현황 및 계획, Q&A | ||
| 7. 결정일자 | 2026-09-23 | ||
| 8. IR 자료 | 게재일시 | - | |
| 관련 웹페이지 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 현대건설의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 8,828억원 · 매출액 대비 2.84% |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260923800045
접수번호 20260923800045 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST