현대건설(주) 2026년 공시
현대건설(주)(000720)이 2026년에 제출한 공시 56건을 월별로 정리했어요.
11월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 11.03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 11.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
10월 18건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 10.30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.30 | 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 10.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 471억원 · 매출액 대비 3.4% |
| 10.26 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 10.22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 6,644억원 · 매출액 대비 9.94% |
| 10.20 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 10.20 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 10.20 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 10.20 | 결산실적공시예고(안내공시) | 결산실적 공시 예고 | |
| 10.19 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 10.15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,938억원 · 매출액 대비 2.32% |
| 10.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.01 | [기재정정]중대재해발생정정 | 중대재해 발생 |
9월 14건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 09.30 | 기타경영사항(자율공시) | 기타경영사항(자율공시) | |
| 09.30 | 중대재해발생 | 중대재해 발생 | |
| 09.23 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 09.23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 8,828억원 · 매출액 대비 2.84% |
| 09.18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 09.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 2,263억원 · 매출액 대비 5.77% |
| 09.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 7,922억원 · 매출액 대비 9.37% |
| 09.11 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 09.11 | 특수관계인에대한담보제공 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 09.09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 9,207억원 · 매출액 대비 5.43% |
| 09.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 09.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 09.04 | 중대재해발생 | 중대재해 발생 | |
| 09.01 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
8월 22건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 4,815억원 · 매출액 대비 8.86% |
| 08.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 08.27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 08.26 | 기타경영사항(자율공시) | 기타경영사항(자율공시) | |
| 08.26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 08.24 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 조회공시·풍문 해명 | |
| 08.24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.21 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)자회사 | 회사합병결정 | |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 | |
| 08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 반기보고서 | |
| 08.11 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 조회공시·풍문 해명 | |
| 08.06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 08.04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 656억원 · 매출액 대비 6.37% |
| 08.04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3조 944억원 · 매출액 대비 14.57% |
| 08.04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |