대신증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
대신증권(003540, 유가증권시장)은 2026년 10월 14일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]」을 공시했어요.
대신증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.14 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 10.14 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권] |
| 10.14 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[파생금융상품] |
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 대신 | 회사명 | 대신증권(주) | 공시일자 | 2026.10.14. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2026.07.01.~2026.09.30. |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 국채관리기금 | 비계열회사 | 2026.08.05. | 대신자산운용(주) | 계열회사 | - | 101.5 | 4.15 | 국채 | 100 | 4.25 | 2026.06.10. | 2036.06.10. | 매매 |
| 소 계 | - | 101.5 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 롯데지주(주) | 비계열회사 | 2026.09.30. | (주)대신저축은행 | 계열회사 | - | 100 | 5.267 | 신종자본증권 8회 | 100 | 5.267 | 2026.09.30. | 2056.09.30. | 매매 |
| 소 계 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | - | 201.5 | - | - | 200 | - | - | - | - | ||||
같은 날 대신증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014000307
접수번호 20261014000307 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST