에어부산 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
에어부산(298690, 유가증권시장)은 2026년 11월 4일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓에어부산, 2026년 3분기 매출액 2,478억원·영업이익 47억원 잠정실적 발표
- 2026년 3분기 매출액은 2,478억원이에요.
- 2026년 3분기 영업이익은 47억원으로 흑자전환했어요.
- 2026년 3분기 당기순이익은 730억원으로 흑자전환했어요.
- 2026년 3분기 법인세비용차감전계속사업이익은 820억원으로 흑자전환했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로서 향후 변경될 수 있어요. · 추후 '3분기보고서 제출' 공시를 반드시 확인해야 해요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 2,478억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 47억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 820억원 |
| 당기순이익(당기) | 730억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-07-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.3Q) | ('26.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 2,478 | 2,353 | 5.3 | - | 1,763 | 40.6 | - |
| 누계실적 | 7,409 | - | - | - | 5,972 | 24.1 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 47 | -355 | - | 흑자전환 | -285 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | -4 | - | - | - | 5 | - | 적자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 820 | -694 | - | 흑자전환 | -635 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | -55 | - | - | - | 120 | - | 적자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 730 | -618 | - | 흑자전환 | -504 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | -49 | - | - | - | 95 | - | 적자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-11-04 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무팀 | ||||||
| 전화번호 | 051-410-0862 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여 작성한 잠정 영업실적 입니다. 2. 동 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로서 향후 변경될 수 있으므로, 추후 '3분기보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
같은 날 에어부산의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 특수관계인에대한자산양도 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104800551
접수번호 20261104800551 · 페이지 갱신 2026-11-04 17:28 KST