한화에어로스페이스 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2026년 11월 10일 「동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경」을 공시했어요.
한화에어로스페이스의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.29 | 특수관계인에대한출자 |
| 10.07 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 09.22 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 08.28 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 08.11 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
| 07.28 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 06.24 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 04.30 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 03.24 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 03.24 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
공시 원문
동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경
| 기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화에어로스페이스(주) | 공시일자 | 2026.11.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 9,525,138 | 2. 거래기간 | 2026년 3분기 (2026.07.01 ~ 2026.09.30) | |||||||
| 3. 이사회의결일 | - | 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원)참석여부 | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||||||
| 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
| 거래상대방(동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액(D=B+C) | 매출액대비(D/A, %) | ||||||
| 한화에너지(주) | - | 3,775 | 3,775 | 0.04 | ||||||
| 5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
| 상품ㆍ용역계약명 | 거래금액 | |||||||||
| 매출 | 매입 | |||||||||
| 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
| 설비구축공사 등 | - | - | - | - | - | 용역 등 | 전자채권 등 | 용역 등 | 3,775 | 수의계약 |
| 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
| 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
| 주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
| 경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 수의계약 | - | - | - | - | ||||||
| 7. 관련공시일 | 2026.08.28 | |||||||||
| 8. 기타 | - 상기 내용은 기 공시한 2026년 3분기 예상 거래금액(11,285 백만원) 대비 실제 거래금액이 20% 이상 감소함에 따른 변경 공시임- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2025년 별도 재무제표 기준 실적임 | |||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110000424
접수번호 20261110000424 · 페이지 갱신 2026-11-10 18:02 KST