한화 주식소각결정
주식소각결정 주식소각결정이란 회사가 주식을 없애 발행 주식 수를 줄이기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 소각할 주식 수와 금액, 소각 예정일이 담겨요. 자기주식 소각은 대표적인 주주환원 방식이에요.
한화(000880, 유가증권시장)는 2026년 11월 12일 「주식소각결정」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓한화, 종류주식 8,437주 소각 결정
- 한화가 인적분할로 발생한 단수주 자기주식 8,437주를 소각하기로 결정했어요.
- 소각 대상은 제1우선주(한화우) 538주와 제3우선주(한화3우B) 7,899주예요.
- 소각 예정 금액은 장부가액 기준 3억 2,416만원이에요.
- 소각 예정일은 2026년 11월 18일이에요.
- 제3우선주(한화3우B)의 변경상장 예정일은 2026년 12월 3일이에요.
유의사항 소각 예정일은 소각 등기 등 관련 절차 진행 상황에 따라 변경될 수 있어요. · 제3우선주(한화3우B)의 변경상장 예정일도 관련 절차 진행 상황에 따라 변경될 수 있어요. · 제1우선주(한화우)는 이미 상장폐지되어 변경상장 절차를 거치지 않아요. · 소각 예정 금액은 장부가액 기준이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
한화의 과거 주식소각결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.14 | 주식소각결정 |
| 03.11 | [기재정정]주식소각결정정정 |
| 03.11 | 주식소각결정 |
| 2024.12.04 | 주식소각결정 |
공시 원문
주식 소각 결정
주식 소각 결정
| 1. 소각할 주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - | |
| 종류주식 (주) | 8,437 | ||
| 2. 발행주식 총수 | 보통주식 (주) | 53,328,897 | |
| 종류주식 (주) | 14,708,840 | ||
| 3. 1주당 가액(원) | 5,000 | ||
| 4. 소각예정금액(원) | 324,162,482 | ||
| 5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 6. 소각할 주식의 취득방법 | 기취득 자기주식 | ||
| 7. 소각 예정일 | 2026-11-18 | ||
| 8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 | - | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026-11-12 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 당사 인적분할(분할기일: 2026.08.01)에 따라 발생한 단수주 중 자기주식으로 취득한 제1우선주(한화우) 538주 및 제3우선주(한화3우B) 7,899주의 소각과 관련합니다. - 본 자기주식 소각은 상법 제343조 제1항 단서에 따라 당사가 보유 중인 자기주식을 이사회 결의로 소각하는 건입니다. - 상기 4항 '소각예정금액(원)'은 장부가액 기준입니다. - 상기 7항 '소각 예정일'은 소각 등기 등 관련 절차 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 건 소각대상 중 제1우선주(한화우)는 유가증권시장 상장규정 제65조에 따라 종류주식 상장주식 수 미달(20만주 미만) 상태가 2반기 이상 계속된 사유로 2025.07.15에 상장폐지되었으므로, 별도의 변경상장 절차를 거치지 아니합니다. - 본 건 소각대상 중 제3우선주(한화3우B)의 변경상장(예정)일은 2026.12.03이며, 관련 절차 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다. - 기 취득한 자기주식을 소각하는 건으로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-05-14 회사분할 결정 2026-08-03 증권발행실적보고서(합병등) | ||
같은 날 한화의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112800725
접수번호 20261112800725 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST