(주)두산 2023년 공시
(주)두산(000150)이 2023년에 제출한 공시 10건을 월별로 정리했어요.
12월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 12.18 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)자회사 | 회사합병결정 | |
| 12.15 | 기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) | 기타경영사항(자율공시) | |
| 12.14 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 12.14 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 12.14 | 특수관계인과의내부거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 12.11 | [기재정정]거래처와의거래중단(자회사의 주요경영사항)정정자회사 | 생산·거래 중단 | |
| 12.11 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)자회사 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 918억원 · 매출액 대비 7.08% |
| 12.08 | 거래처와의거래중단(자회사의 주요경영사항)자회사 | 생산·거래 중단 |
11월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 11.30 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 대규모기업집단 현황 |
| 11.14 | 분기보고서 (2023.09) | 분기보고서 |