두산 특수관계인과의내부거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
두산(000150, 유가증권시장)은 2023년 12월 14일 「특수관계인과의내부거래」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2023.12.14 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.14 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 2023.12.14 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 04.30 | 특수관계인과의내부거래 |
| 06.23 | 특수관계인과의내부거래 |
공시 원문
특수관계인과의 내부거래
| 기업집단명 | 두산 | 회사명 | (주)두산 | 공시일자 | 2023.12.14 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 두산에너빌리티(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2024.1.1 | ||||
| 나. 거래기간 | 시작일 | 2024.1.1 | ||||
| 종료일 | 2026.12.31 | |||||
| 다. 거래대상 | 두산 상표권(DOOSAN 브랜드 사용료) | |||||
| 라. 거래금액 | 58,332 | |||||
| 마. 계약체결 방식 | 수의계약 | |||||
| 3. 총거래금액 | 18,680 | |||||
| 4. 이사회 의결일 | 2023.12.14 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 5. 기타 | - 상기 2. 거래내용의 가. 거래일자는 향후 계약체결에 따른 거래 시작 예정일입니다. - 상기 2. 거래내용의 라.거래금액은 해당 거래 기간에 따른 예상 거래금액이며, 3. 총거래금액은 해당 거래에 대한 2024년 당해년도 예상 거래금액입니다. - 상기 2. 거래내용의 라.거래금액 및 3.총거래금액은 거래기간 동안의 예상 매출액에 따라 산정된 것으로써, 실제 거래금액은 매출액 변동에 따라 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시일 | - | |||||
같은 날 두산의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000496
접수번호 20231214000496 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:02 KST