삼성전자 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
삼성전자(005930, 유가증권시장)는 2026년 8월 14일 「[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
정정 이력
삼성전자의 과거 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.14 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| 08.14 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| 08.11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 08.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 08월 14일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 임원 주요주주 특정증권등 소유 상화 보고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.08.14 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.30 공시 | 수량 오기 | 567 | 614 |
| 2026.06.02 공시 | 수량 오기 | 81 | 34 |
| 2026.07.13 공시 | 수량 오기 | 577 | 589 |
| 2026.07.21 공시 | 수량 오기 | -185 | -197 |
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026.08.14 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026.08.14 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 박태훈 |
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 삼성전자주식회사 | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 005930 |
| 발행주식 총수 | 6,735,612,586 | ||
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 박태훈 | 한자(영문) | 朴泰勳(PARKTAEHOON) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 741114 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울양천구목동중앙로 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 비등기임원 | 직위명 | 상무 |
| 선임일 | 2021.12.09 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 삼성전자주식회사 | 부 서 | YE팀 |
| 직 위 | 상무 | 전화번호 | 03120***** | |
| 성 명 | 박태훈 | 팩스번호 | 03120***** | |
| 이메일 주소 | ******,[email protected] | |||
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2026.07.13 | 2,912 | 0.00 | 2,912 | 0.00 |
| 이번보고서 | 2026.07.13 | 3,501 | 0.00 | 3,501 | 0.00 |
| 증 감 | 589 | 0.00 | 589 | 0.00 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 3,501 | - | - | - | - | - | - | - | 3,501 | 0.00 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 6,735,612,586 | 0 | 0.00 | 0.00 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매수(+) | 2026.01.30 | 보통주 | 2,912 | 589 | 3,501 | 보통주 254,674 (원 )우선주 191,000(원) | - | - |
| 합 계 | 2,912 | 589 | 3,501 | 보통주 254,674 (원 )우선주 191,000(원) | - | |||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
같은 날 삼성전자의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정정 |
| 반기보고서 (2026.06) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003844
접수번호 20260814003844 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST