진흥기업 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
진흥기업(002780, 유가증권시장)은 2026년 8월 28일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 390억원으로 최근 매출액 대비 6.81%에 해당해요. 계약 상대방은 수도권매립지관리공사예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓진흥기업, 수도권매립지 제3매립장 공사계약 금액 390억원으로 정정
- 공사금액 및 기간 변경으로 계약금액이 374억원에서 390억원으로 정정됐어요.
- 계약 종료일이 2026년 8월 30일에서 2027년 2월 28일로 정정됐어요.
- 계약 총 금액이 1,873억원에서 1,950억원으로 정정됐어요.
- 계약 상대방은 수도권매립지관리공사예요.
유의사항 계약금액은 부가세 포함 금액이에요. · 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정중 변경될 수 있어요. · 매출액은 2017년 연결기준이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 금액 | 390억원 |
|---|---|
| 최근 매출액 대비 | 6.81 |
| 계약 상대방 | 수도권매립지관리공사 |
| 계약 시작일 | 2018-07-02 |
| 계약 종료일 | 2027-02-28 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 09.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 10.13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 10.30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
공시 원문
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-26 | |
| 3. 정정사유 | 공사금액 및 기간변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 계약내역 - 계약금액(원) - 매출액대비(%) | 37,474,078,000 6.54 | 39,014,000,000 6.81 |
| 5. 계약기간 - 종료일 | 2026-08-30 | 2027-02-28 |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 계약의 총 금액은 187,370,390,000원이며, 이중 당사 지분은 20%임. | - 상기 계약의 총 금액은 195,070,000,000원이며, 이중 당사 지분은 20%임. |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 수도권매립지 제3매립장(1단계) 매립작업 및 부대공사 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 39,014,000,000 |
| 최근매출액(원) | 573,309,875,036 | |
| 매출액대비(%) | 6.81 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 수도권매립지관리공사 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 인천광역시 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2018-07-02 |
| 종료일 | 2027-02-28 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | 대금청구를 받은날로부터 5일이내 지급 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2018-04-24 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임. - 상기 계약의 총 금액은 195,070,000,000원이며, 이중 당사 지분은 20%임. - 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정중 변경될 수 있음. - 상기 매출액은 2017년 연결기준임. | ||
| ※ 관련공시 | 2018-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-12-06 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-10-25 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-11-11 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-10-13 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
같은 날 진흥기업의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828800261
접수번호 20260828800261 · 페이지 갱신 2026-11-05 02:26 KST