유디엠텍 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
유디엠텍(389680, 코스닥)은 2026년 8월 28일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 6억 5,202만원으로 최근 매출액 대비 10.74%에 해당해요. 계약 상대방은 BHflex vina CO.,LTD이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓유디엠텍, 모바일라인 통합분석시스템 구축 공급계약 종료일 2026년 9월 30일로 정정
- 계약 종료일이 2026년 8월 31일에서 2026년 9월 30일로 변경됐어요.
- 정정 사유는 계약종료일 변경에 따른 기재정정이에요.
- 계약 상대방은 BHflex vina CO.,LTD예요.
- 계약 금액은 6억 5,202만원이에요.
유의사항 계약금액은 USD 456,280을 2025년 11월 4일 기준환율(1USD=1,429.00)로 환산한 금액이에요. · 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 모바일라인 통합분석시스템 구축 |
|---|---|
| 계약 금액 | 6억 5,202만원 |
| 최근 매출액 대비 | 10.74 |
| 계약 상대방 | BHflex vina CO.,LTD |
| 계약 시작일 | 2025-11-04 |
| 계약 종료일 | 2026-09-30 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
| 09.11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-04 | |
| 3. 정정사유 | 계약종료일 변경에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 계약기간 - 종료일 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 모바일라인 통합분석시스템 구축 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 652,024,120 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 652,024,120 | |
| 최근 매출액(원) | 6,072,035,307 | |
| 매출액 대비(%) | 10.74 | |
| 3. 계약상대방 | BHflex vina CO.,LTD | |
| - 최근 매출액(원) | 1,708,511,908,000 | |
| - 주요사업 | FPCB 제조 및 판매 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 베트남 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-11-04 |
| 종료일 | 2026-09-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 1차 대금(USD 136,884) : 계약후 당월 말일 - 2차 대금(USD 182,512) : 중간보고후 익월 말일 - 3차 대금(USD 136,884) : 고객사에 Final 검수완료 후 인보이스를 청구·발행한 날로부터 90일 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-11-04 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 USD 456,280을 2025.11.04 기준환율(1USD=1,429.00)로 환산한 금액입니다. - 상기 최근 매출액은 2024년도말 재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-04-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-05-29 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828900467
접수번호 20260828900467 · 페이지 갱신 2026-11-05 02:35 KST